Lesdata:
Datum Startuur Einduur
maandag 18/06/2018 09:00 12:00
maandag 18/06/2018 13:00 16:00
woensdag 20/06/2018 09:00 12:00
woensdag 20/06/2018 13:00 16:00
woensdag 27/06/2018 09:00 12:00
woensdag 27/06/2018 13:00 16:00
maandag 02/07/2018 09:00 12:00
maandag 02/07/2018 13:00 16:00
woensdag 04/07/2018 09:00 12:00
woensdag 04/07/2018 13:00 16:00
Programma:
- Introductie van het BIM (Building Information Model) concept
- Verkennen van de gebruikersinterface
- Opstarten van projecten, het projectsjabloon
- Randvoorwaarden, stramienen en niveaus
- Werken vanuit een massastudie
- De stedenbouwkundige onderlegger
- Objectstijlen, categorieën en materialen
- Parameters en beperkingen (constraints)
- Maken en gebruiken van views
- Manipuleren en modificeren van het gebouwmodel
- Detailleren en tekenen
- Annotaties, maatvoering, tekst, etc.
- Legenda's en tabellen
- Samenstellen en afdrukken van een blad
- Exporteren naar DWG