Lesdata:
Datum Startuur Einduur
woensdag 07/11/2018 18:30 21:30
woensdag 14/11/2018 18:30 21:30
woensdag 21/11/2018 18:30 21:30
woensdag 28/11/2018 18:30 21:30
woensdag 05/12/2018 18:30 21:30
woensdag 12/12/2018 18:30 21:30
woensdag 19/12/2018 18:30 21:30
woensdag 09/01/2019 18:30 21:30
woensdag 16/01/2019 18:30 21:30
woensdag 23/01/2019 18:30 21:30
Programma:
- Introductie van het BIM (Building Information Model) concept
- Verkennen van de gebruikersinterface
- Opstarten van projecten, het projectsjabloon
- Randvoorwaarden, stramienen en niveaus
- Werken vanuit een massastudie
- De stedenbouwkundige onderlegger
- Objectstijlen, categorieën en materialen
- Parameters en beperkingen (constraints)
- Maken en gebruiken van views
- Manipuleren en modificeren van het gebouwmodel
- Detailleren en tekenen
- Annotaties, maatvoering, tekst, etc.
- Legenda's en tabellen
- Samenstellen en afdrukken van een blad
- Exporteren naar DWG